Jadwal Draw HK
Setiap hari pukul 23:00 WIB*
Status Data
● Data berhasil dibaca
⌛ Countdown Menuju Result Berikutnya
🏆 Result Hongkong Terakhir
Periode: 2026-11-18
Pemeriksaan terakhir: 19-11-2026 01:30 WIB · Periode angka: 2026-11-18. Status pembacaan tidak menjamin validasi resmi.
◴ Riwayat Hasil HK Terbaru
Lihat Semua ➜| Tanggal | Result (4D) | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 🗓 2026-11-18 | 5530 | 530 | 30 |
| 🗓 2026-11-17 | 7839 | 839 | 39 |
| 🗓 2026-11-16 | 5091 | 091 | 91 |
◈ Paito & Data HK
Visualisasi warna angka berdasarkan hasil yang berhasil disimpan. Pilih halaman paito untuk arsip lebih lengkap.
▦ Paito HK Warna
Lihat Paito ➜Pilih warna lalu sentuh angka untuk mewarnai secara manual. Perubahan tersimpan pada browser ini, tanpa mengubah hasil undian.
Pilih warna, lalu klik angka paito.
| Tanggal | Angka 4D | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 5530 | ||||
| 2026-11-17 | 7839 | ||||
| 2026-11-16 | 5091 | ||||
| 2026-11-15 | 2045 | ||||
| 2026-11-14 | 0528 | ||||
▦ Heatmap Historis HK
Frekuensi digit dari 30 hasil terbaru
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| KOP | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| KEPALA | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| EKOR | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Frekuensi historis bukan prediksi hasil berikutnya.
Informasi Live Draw HK
Lihat Analisis Data HK, Live Draw HK, Data HK, Paito HK, atau baca penjelasan lengkap di Artikel & Panduan.
Live Draw HK di HP Anda
Akses cepat dari layar utama, tanpa perlu mengetik alamat website.
Pasang Live Draw HK
Gunakan menu browser untuk menambahkan aplikasi ke layar utama.